Corrente da String de até 48A
Ampla faixa de tensão MPPT
Eficiência máxima de 98,6%
Função AFCI
Anti-retorno opcional
Varredura de curva I-V opcional
Dados Técnicos | ASN-50TL-G2 | ASN-60TL-G2 | ASN-70TL-G2 | ASN-75TL-G2 | ASN-80TL-G2 |
---|---|---|---|---|---|
Entrada CC |
|||||
Tensão CC Máx. |
1100V | ||||
Tensão CC Nominal |
630V | ||||
Tensão Início |
180V |
||||
Faixa Tensão MPPT |
150-1000V | ||||
Corrente Máx. (Impp) | 40A*4 | 48A*4 | |||
Corrente Máx. Curto Circuito (Isc) | 50A*4 | 60A*4 | |||
Quantidade MPPT | 4 | 4 | |||
Número de Entradas do Inversor | 8 | 12 | |||
Saída CA | |||||
Potência Nominal de saída a 40°C | 50kW | 60kW | 70kW | 75kW | 80kW |
Potência Aparente | 55kVA | 66kVA | 77kVA | 82.5kVA | 88kVA |
Potência Máxima de saída a 40°C | 55kW | 66kW | 77kW | 82.5kW | 88kW |
Tensão nominal da rede |
220V/380V,230V/400V,3/N/PE | ||||
Frequência de Operação | 50Hz/60Hz | ||||
Corrente Nominal | 72.2A | 86.6A | 101A | 108.3A | 115.5A |
Corrente Máx. de Saída | 79.4A | 95.3A | 111A | 119.1A | 127A |
Fator de Potência | 1 (0.8 Atrasado ~ 0.8 Adiantado) | ||||
Harmônicos (THD) | <3% | ||||
Eficiência | |||||
Eficiência Máxima | 98,60% | ||||
Eficiência Européia | 98.30% | ||||
Eficiência do MPPT | >99,80% | ||||
Proteções | |||||
Interruptor CC | Sim | ||||
Polaridade Reversa CC | Sim | ||||
Anti-ilhamento | Sim | ||||
Curto-circuito | Sim | ||||
Sobrecorrente CA | Sim | ||||
Surto Elétrico CC | Sim | ||||
Surto Elétrico CA | Sim | ||||
Detecção Impedância isolação | Sim | ||||
Monitoramento de Terra | Sim | ||||
Detecção de Corrente Residual | Sim | ||||
Temperatura | Sim | ||||
Sobretensão CA | Sim | ||||
Sobrecorrente CC | Sim | ||||
Monitoramento Séries CC | Sim | ||||
Proteção AFCI | Sim | ||||
Análise Curva I/V | Opcional | ||||
Zero Export | Opcional | ||||
Dados Gerais | |||||
Dimensões (L*A*P) | 735*530*285mm | ||||
Peso | 60 kg | ||||
Consumo Noturno | <1W | ||||
Faixa Temperatura Operação | -30...+60°C | ||||
Conceito Resfriamento | Ventilação Inteligente | ||||
Altitude Máx. Operação | 4000m (Redução Potência acima de 3000m) | ||||
Umidade Relativa | 0~100% | ||||
Índice de Proteção IP | IP66 | ||||
Topologia do Equipamento | Sem Transformador | ||||
Padrões de Conexões da Rede | NB/T32004,EN 50549-1 | ||||
Padrões de Segurança e EMC | IEC/EN 62109-1/2,EN IEC61000-6-1/2/3/4,EN IEC 61000-3-11,EN 61000-3-12 | ||||
Tipo Conector CC | Conector MC4 | ||||
Tipo Conector CA | Borne | ||||
Comunicação e Display | |||||
Display | LED + Bluetooth + APP | ||||
Interface de Comunicação | RS485; Opcionais:WIFI,4G,PLC | ||||
Plataforma de Monitoramento | Nansen Solar | ||||
Nota: As especificações e os principais recursos descritos nesta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. A Nansen Solar reserva-se o direito de fazer qualquer ajuste nas informações aqui descritas a qualquer momento, sem aviso prévio. Obtenha sempre a versão mais recente da ficha técnica, quaisquer contratos comerciais que possam ser assinados serão baseados na versão mais recente no momento da assinatura do contrato.
Desculpe, a página que você visitou não existe