Corrente da String de até 48A
Ampla faixa de tensão MPPT
Eficiência máxima de 98,6%
Função AFCI
Anti-retorno opcional
Varredura de curva I-V opcional
Dados Técnicos | ASN-30TL-G2 | ASN-40TL-G2 |
---|---|---|
Entrada CC |
||
Potência CC Máx. Recomendada |
45kW | 60kW |
Tensão CC Máx. |
800V | |
Tensão CC Nominal |
360V | |
Tensão Início |
180V |
|
Faixa Tensão MPPT |
150-800V | |
Corrente Máx. (Impp) | 48A*4 | 48A*4 |
Corrente Máx. Curto Circuito (Isc) | 60A*4 | 60A*4 |
Quantidade MPPT | 4 | 4 |
Número de Entradas do Inversor | 12 | 12 |
Saída CA | ||
Potência Nominal de saída a 40°C | 30kW | 40kW |
Potência Aparente | 33kVA | 44kVA |
Potência Máxima de saída a 40°C | 33kW | 44kW |
Tensão nominal da rede |
220V,3/N/PE | |
Frequência de Operação | 50Hz/60Hz | |
Corrente Nominal | 78.7A | 105A |
Corrente Máx. de Saída | 86.6A | 115.5A |
Fator de Potência | 1 (0.8 Atrasado ~ 0.8 Adiantado) | |
Harmônicos (THD) | <3% | |
Eficiência | ||
Eficiência Máxima | 98,60% | |
Eficiência Européia | 98% | |
Eficiência do MPPT | >99,80% | |
Proteções | ||
Interruptor CC | Sim | |
Polaridade Reversa CC | Sim | |
Anti-ilhamento | Sim | |
Curto-circuito | Sim | |
Sobrecorrente CA | Sim | |
Surto Elétrico CC | Sim | |
Surto Elétrico CA | Sim | |
Detecção Impedância isolação | Sim | |
Monitoramento de Terra | Sim | |
Detecção de Corrente Residual | Sim | |
Temperatura | Sim | |
Sobretensão CA | Sim | |
Sobrecorrente CC | Sim | |
Monitoramento Séries CC | Sim | |
Proteção AFCI | Sim | |
Análise Curva I/V | Opcional | |
Zero Export | Opcional | |
Dados Gerais | ||
Dimensões (L*A*P) | 735*530*285mm | |
Peso | 60 kg | |
Consumo Noturno | <1W | |
Faixa Temperatura Operação | -30...+65°C | |
Conceito Resfriamento | Ventilação Inteligente | |
Altitude Máx. Operação | 4000m (Redução Potência acima de 3000m) | |
Umidade Relativa | 0~100% | |
Índice de Proteção IP | IP66 | |
Topologia do Equipamento | Sem Transformador | |
Padrões de Conexões da Rede | NB/T32004,EN 50549-1 | |
Padrões de Segurança e EMC | IEC/EN 62109-1/2,EN IEC61000-6-1/2/3/4,EN IEC 61000-3-11,EN 61000-3-12 | |
Padrôes de Segurança e EMC | INMETRO 140 | |
Tipo Conector CC | Conector MC4 | |
Tipo Conector CA | Borne | |
Comunicação e Display | ||
Display | LED | |
Interface de Comunicação | RS485; Opcionais:WIFI,4G,PLC, Bluetooth | |
Plataforma de Monitoramento | Nansen Solar | |
INMETRO Inversor ASN-15TL-LV - AUXSOL | Clique aqui | |
Nota: As especificações e os principais recursos descritos nesta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. A Nansen Solar reserva-se o direito de fazer qualquer ajuste nas informações aqui descritas a qualquer momento, sem aviso prévio. Obtenha sempre a versão mais recente da ficha técnica, quaisquer contratos comerciais que possam ser assinados serão baseados na versão mais recente no momento da assinatura do contrato.
Desculpe, a página que você visitou não existe